2017年3月中大型轿车中国销量排行榜
销量排名 | 车系 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 | 1-3月累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 41.88-74.60万 | 奥迪 | 12177 | 32586 |
2 | 宝马5系 | 43.56-77.86万 | 宝马 | 11316 | 35328 |
3 | 奔驰E级 | 42.28-62.98万 | 奔驰 | 9302 | 18435 |
4 | 皇冠 | 25.48-38.98万 | 丰田 | 3159 | 8323 |
5 | 凯迪拉克XTS | 34.99-47.99万 | 凯迪拉克 | 2603 | 9965 |
6 | 捷豹XFL | 38.80-68.80万 | 捷豹 | 1571 | 3415 |
数据来源:www.cn2car.net